Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
283
Totalt antall boliger
1 928 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
63.6%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
36 788 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
126 668 491 NOK
Samlet estimat for 283 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 247 |
| Privat rom | 19 |
| Hotellrom | 2 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 5 | 4.6 |
| Mai 2021 | 7 | 5.0 |
| Juni 2021 | 10 | 4.8 |
| Juli 2021 | 25 | 4.7 |
| August 2021 | 19 | 4.8 |
| September 2021 | 16 | 4.9 |
| Oktober 2021 | 17 | 4.8 |
| November 2021 | 15 | 4.8 |
| Desember 2021 | 12 | 5.0 |
| Januar 2022 | 15 | 5.0 |
| Februar 2022 | 13 | 4.9 |
| Mars 2022 | 21 | 4.8 |
| April 2022 | 13 | 4.8 |
| Mai 2022 | 24 | 4.8 |
| Juni 2022 | 36 | 4.8 |
| Juli 2022 | 43 | 4.8 |
| August 2022 | 44 | 4.8 |
| September 2022 | 37 | 5.0 |
| Oktober 2022 | 24 | 4.8 |
| November 2022 | 29 | 4.9 |
| Desember 2022 | 14 | 4.6 |
| Januar 2023 | 26 | 5.0 |
| Februar 2023 | 31 | 4.9 |
| Mars 2023 | 31 | 4.9 |
| April 2023 | 30 | 5.0 |
| Mai 2023 | 52 | 4.9 |
| Juni 2023 | 61 | 4.9 |
| Juli 2023 | 52 | 4.8 |
| August 2023 | 77 | 4.9 |
| September 2023 | 63 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 48 | 4.9 |
| November 2023 | 32 | 4.9 |
| Desember 2023 | 33 | 4.9 |
| Januar 2024 | 23 | 4.9 |
| Februar 2024 | 29 | 4.9 |
| Mars 2024 | 64 | 4.9 |
| April 2024 | 44 | 4.9 |
| Mai 2024 | 51 | 4.9 |
| Juni 2024 | 101 | 4.9 |
| Juli 2024 | 106 | 4.9 |
| August 2024 | 104 | 4.9 |
| September 2024 | 64 | 4.8 |
| Oktober 2024 | 54 | 4.9 |
| November 2024 | 30 | 5.0 |
| Desember 2024 | 32 | 4.9 |
| Januar 2025 | 33 | 4.9 |
| Februar 2025 | 39 | 4.8 |
| Mars 2025 | 112 | 4.9 |
| April 2025 | 73 | 4.9 |
| Mai 2025 | 97 | 4.9 |
| Juni 2025 | 243 | 4.9 |
| Juli 2025 | 195 | 4.9 |
| August 2025 | 343 | 4.9 |
| September 2025 | 262 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 211 | 4.8 |
| November 2025 | 167 | 4.9 |
| Desember 2025 | 163 | 4.9 |
| Januar 2026 | 142 | 4.9 |
| Februar 2026 | 205 | 4.7 |
| Mars 2026 | 73 | 4.8 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
1 510
Registrerte opphold
9.4
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
2 586
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 129 | 2 005 NOK | 4.8 | 21.9 |
| Supervert | 154 | 1 864 NOK | 4.9 | 56.2 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 179 577 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 150 396 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 129 969 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 210 | 78.9% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 52 | 19.5% |
| Bra (4.0-4.4) | 4 | 1.5% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 7.4% av markedet (20 av 269 annonser).