Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
270
Totalt antall boliger
1 695 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
95.4%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
48 503 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
159 332 469 NOK
Samlet estimat for 270 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 207 |
| Privat rom | 57 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 4 | 5.0 |
| Mai 2021 | 3 | 5.0 |
| Juni 2021 | 6 | 4.8 |
| Juli 2021 | 13 | 4.5 |
| August 2021 | 24 | 4.7 |
| September 2021 | 25 | 4.9 |
| Oktober 2021 | 43 | 4.9 |
| November 2021 | 57 | 4.9 |
| Desember 2021 | 56 | 4.9 |
| Januar 2022 | 72 | 4.9 |
| Februar 2022 | 83 | 4.9 |
| Mars 2022 | 90 | 4.9 |
| April 2022 | 51 | 4.9 |
| Mai 2022 | 32 | 4.9 |
| Juni 2022 | 75 | 4.9 |
| Juli 2022 | 58 | 4.9 |
| August 2022 | 84 | 4.8 |
| September 2022 | 64 | 4.9 |
| Oktober 2022 | 124 | 4.9 |
| November 2022 | 169 | 4.9 |
| Desember 2022 | 165 | 4.9 |
| Januar 2023 | 214 | 4.9 |
| Februar 2023 | 216 | 4.9 |
| Mars 2023 | 240 | 4.9 |
| April 2023 | 75 | 4.9 |
| Mai 2023 | 43 | 5.0 |
| Juni 2023 | 134 | 4.9 |
| Juli 2023 | 116 | 4.9 |
| August 2023 | 145 | 4.9 |
| September 2023 | 124 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 218 | 4.9 |
| November 2023 | 303 | 4.9 |
| Desember 2023 | 333 | 4.9 |
| Januar 2024 | 452 | 4.9 |
| Februar 2024 | 494 | 4.9 |
| Mars 2024 | 535 | 4.9 |
| April 2024 | 135 | 4.9 |
| Mai 2024 | 90 | 4.9 |
| Juni 2024 | 182 | 4.9 |
| Juli 2024 | 194 | 4.9 |
| August 2024 | 216 | 4.8 |
| September 2024 | 263 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 416 | 4.9 |
| November 2024 | 650 | 4.9 |
| Desember 2024 | 745 | 4.9 |
| Januar 2025 | 788 | 4.9 |
| Februar 2025 | 768 | 4.9 |
| Mars 2025 | 840 | 4.9 |
| April 2025 | 255 | 4.9 |
| Mai 2025 | 127 | 4.9 |
| Juni 2025 | 339 | 4.9 |
| Juli 2025 | 281 | 4.9 |
| August 2025 | 353 | 4.8 |
| September 2025 | 292 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 480 | 4.9 |
| November 2025 | 858 | 4.9 |
| Desember 2025 | 1069 | 4.9 |
| Januar 2026 | 1174 | 4.9 |
| Februar 2026 | 1007 | 4.9 |
| Mars 2026 | 78 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
2 009
Registrerte opphold
13.9
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
5 772
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 77 | 1 717 NOK | 4.9 | 28.6 |
| Supervert | 193 | 1 686 NOK | 4.9 | 100.7 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 176 620 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 148 830 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 147 513 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 249 | 94.0% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 15 | 5.7% |
| Bra (4.0-4.4) | 1 | 0.4% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 7.3% av markedet (18 av 246 annonser).