Kommende etterspørselstopper
Perioder med vesentlig høyere belegg enn normalt. Vurder å justere prisene opp i disse periodene.
Basert på analyse av 297 boliger. Beleggsdata sammenlignet med medianen for de neste 90 dagene.
Kommende hendelser i Tromsø
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 234 |
| Privat rom | 57 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 4 | 5.0 |
| Mai 2021 | 3 | 5.0 |
| Juni 2021 | 7 | 4.9 |
| Juli 2021 | 13 | 4.5 |
| August 2021 | 26 | 4.7 |
| September 2021 | 25 | 4.9 |
| Oktober 2021 | 47 | 4.9 |
| November 2021 | 61 | 4.9 |
| Desember 2021 | 60 | 4.9 |
| Januar 2022 | 74 | 4.9 |
| Februar 2022 | 85 | 4.9 |
| Mars 2022 | 93 | 4.9 |
| April 2022 | 53 | 4.9 |
| Mai 2022 | 32 | 4.9 |
| Juni 2022 | 77 | 4.9 |
| Juli 2022 | 60 | 4.9 |
| August 2022 | 91 | 4.8 |
| September 2022 | 66 | 4.9 |
| Oktober 2022 | 132 | 4.9 |
| November 2022 | 173 | 4.9 |
| Desember 2022 | 168 | 4.9 |
| Januar 2023 | 218 | 4.9 |
| Februar 2023 | 220 | 4.9 |
| Mars 2023 | 242 | 4.9 |
| April 2023 | 75 | 4.9 |
| Mai 2023 | 43 | 5.0 |
| Juni 2023 | 134 | 4.9 |
| Juli 2023 | 117 | 4.9 |
| August 2023 | 145 | 4.9 |
| September 2023 | 124 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 220 | 4.9 |
| November 2023 | 303 | 4.9 |
| Desember 2023 | 336 | 4.9 |
| Januar 2024 | 454 | 4.9 |
| Februar 2024 | 496 | 4.9 |
| Mars 2024 | 535 | 4.9 |
| April 2024 | 135 | 4.9 |
| Mai 2024 | 91 | 4.9 |
| Juni 2024 | 183 | 4.9 |
| Juli 2024 | 196 | 4.9 |
| August 2024 | 221 | 4.8 |
| September 2024 | 265 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 416 | 4.9 |
| November 2024 | 653 | 4.9 |
| Desember 2024 | 749 | 4.9 |
| Januar 2025 | 795 | 4.9 |
| Februar 2025 | 780 | 4.9 |
| Mars 2025 | 852 | 4.9 |
| April 2025 | 258 | 4.9 |
| Mai 2025 | 128 | 4.9 |
| Juni 2025 | 344 | 4.9 |
| Juli 2025 | 289 | 4.9 |
| August 2025 | 358 | 4.8 |
| September 2025 | 299 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 495 | 4.9 |
| November 2025 | 875 | 4.9 |
| Desember 2025 | 1100 | 4.9 |
| Januar 2026 | 1205 | 4.9 |
| Februar 2026 | 1108 | 4.9 |
| Mars 2026 | 225 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 75 | 1 725 NOK | 4.9 | 31.9 |
| Supervert | 222 | 1 705 NOK | 4.9 | 99.4 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 174 583 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 147 114 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 145 812 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 275 | 94.2% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 16 | 5.5% |
| Bra (4.0-4.4) | 1 | 0.3% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 7.0% av markedet (19 av 273 annonser).