Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
270
Totalt antall boliger
946 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
71.7%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
20 339 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
66 813 915 NOK
Samlet estimat for 270 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 168 |
| Privat rom | 102 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 3 | 5.0 |
| Mai 2021 | 8 | 5.0 |
| Juni 2021 | 11 | 4.7 |
| Juli 2021 | 13 | 4.7 |
| August 2021 | 23 | 4.8 |
| September 2021 | 15 | 4.7 |
| Oktober 2021 | 19 | 4.9 |
| November 2021 | 11 | 4.9 |
| Desember 2021 | 6 | 5.0 |
| Januar 2022 | 5 | 5.0 |
| Februar 2022 | 17 | 4.5 |
| Mars 2022 | 28 | 4.8 |
| April 2022 | 25 | 5.0 |
| Mai 2022 | 25 | 4.8 |
| Juni 2022 | 33 | 4.8 |
| Juli 2022 | 27 | 4.7 |
| August 2022 | 52 | 4.8 |
| September 2022 | 55 | 4.9 |
| Oktober 2022 | 60 | 4.7 |
| November 2022 | 54 | 4.8 |
| Desember 2022 | 36 | 4.8 |
| Januar 2023 | 33 | 4.8 |
| Februar 2023 | 34 | 4.8 |
| Mars 2023 | 78 | 5.0 |
| April 2023 | 75 | 4.8 |
| Mai 2023 | 115 | 4.8 |
| Juni 2023 | 158 | 4.9 |
| Juli 2023 | 98 | 4.8 |
| August 2023 | 156 | 4.8 |
| September 2023 | 153 | 4.8 |
| Oktober 2023 | 123 | 4.9 |
| November 2023 | 96 | 4.9 |
| Desember 2023 | 81 | 4.8 |
| Januar 2024 | 92 | 4.8 |
| Februar 2024 | 101 | 4.9 |
| Mars 2024 | 160 | 4.9 |
| April 2024 | 155 | 4.9 |
| Mai 2024 | 191 | 4.9 |
| Juni 2024 | 232 | 4.9 |
| Juli 2024 | 195 | 4.9 |
| August 2024 | 239 | 4.9 |
| September 2024 | 253 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 203 | 4.9 |
| November 2024 | 203 | 4.9 |
| Desember 2024 | 194 | 4.9 |
| Januar 2025 | 187 | 4.9 |
| Februar 2025 | 194 | 4.9 |
| Mars 2025 | 260 | 4.9 |
| April 2025 | 270 | 4.9 |
| Mai 2025 | 364 | 4.9 |
| Juni 2025 | 458 | 4.9 |
| Juli 2025 | 365 | 4.9 |
| August 2025 | 508 | 4.9 |
| September 2025 | 507 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 467 | 4.9 |
| November 2025 | 445 | 4.9 |
| Desember 2025 | 398 | 4.9 |
| Januar 2026 | 367 | 4.9 |
| Februar 2026 | 420 | 4.9 |
| Mars 2026 | 78 | 4.9 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
1 901
Registrerte opphold
13.6
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
4 538
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 103 | 904 NOK | 4.8 | 28.7 |
| Supervert | 167 | 971 NOK | 4.9 | 92.1 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 60 697 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 51 478 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 46 616 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 216 | 83.4% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 35 | 13.5% |
| Bra (4.0-4.4) | 7 | 2.7% |
| Middels (3.0-3.9) | 1 | 0.4% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 7.6% av markedet (15 av 198 annonser).