Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
145
Totalt antall boliger
2 329 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
67.1%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
46 874 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
82 693 835 NOK
Samlet estimat for 145 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 129 |
| Privat rom | 15 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 7 | 4.9 |
| Mai 2021 | 10 | 4.9 |
| Juni 2021 | 22 | 4.8 |
| Juli 2021 | 61 | 5.0 |
| August 2021 | 56 | 4.9 |
| September 2021 | 22 | 5.0 |
| Oktober 2021 | 24 | 5.0 |
| November 2021 | 14 | 5.0 |
| Desember 2021 | 13 | 5.0 |
| Januar 2022 | 11 | 5.0 |
| Februar 2022 | 22 | 5.0 |
| Mars 2022 | 19 | 5.0 |
| April 2022 | 23 | 5.0 |
| Mai 2022 | 24 | 4.9 |
| Juni 2022 | 61 | 4.9 |
| Juli 2022 | 85 | 4.9 |
| August 2022 | 73 | 4.9 |
| September 2022 | 46 | 5.0 |
| Oktober 2022 | 28 | 5.0 |
| November 2022 | 22 | 4.9 |
| Desember 2022 | 8 | 5.0 |
| Januar 2023 | 10 | 5.0 |
| Februar 2023 | 29 | 4.9 |
| Mars 2023 | 45 | 4.9 |
| April 2023 | 20 | 5.0 |
| Mai 2023 | 35 | 4.9 |
| Juni 2023 | 79 | 4.9 |
| Juli 2023 | 130 | 4.9 |
| August 2023 | 122 | 4.9 |
| September 2023 | 91 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 75 | 4.9 |
| November 2023 | 37 | 4.9 |
| Desember 2023 | 35 | 5.0 |
| Januar 2024 | 32 | 4.9 |
| Februar 2024 | 75 | 5.0 |
| Mars 2024 | 107 | 4.9 |
| April 2024 | 54 | 4.9 |
| Mai 2024 | 77 | 5.0 |
| Juni 2024 | 147 | 4.9 |
| Juli 2024 | 183 | 4.9 |
| August 2024 | 217 | 4.9 |
| September 2024 | 165 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 118 | 4.9 |
| November 2024 | 73 | 4.9 |
| Desember 2024 | 68 | 5.0 |
| Januar 2025 | 76 | 4.9 |
| Februar 2025 | 112 | 4.9 |
| Mars 2025 | 136 | 5.0 |
| April 2025 | 93 | 4.9 |
| Mai 2025 | 128 | 5.0 |
| Juni 2025 | 233 | 4.9 |
| Juli 2025 | 258 | 4.9 |
| August 2025 | 324 | 4.9 |
| September 2025 | 258 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 192 | 5.0 |
| November 2025 | 96 | 4.9 |
| Desember 2025 | 90 | 5.0 |
| Januar 2026 | 100 | 5.0 |
| Februar 2026 | 197 | 5.0 |
| Mars 2026 | 64 | 4.9 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
1 696
Registrerte opphold
8.1
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
1 984
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 36 | 2 240 NOK | 4.9 | 39.4 |
| Supervert | 109 | 2 358 NOK | 4.9 | 104.3 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 119 596 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 107 373 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 103 734 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 136 | 94.4% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 8 | 5.6% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 11.7% av markedet (16 av 137 annonser).