Kirkenes/Varanger
Sist oppdatert: 12 timer siden (19.03.2026 kl. 01:56)
Kommende hendelser i Kirkenes/Varanger
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 129 |
| Annet | 8 |
| Privat rom | 6 |
| Hotellrom | 1 |
Prisfordeling
Prisdata er ikke tilgjengelig for dette markedet ennå.
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
Trenddata er ikke tilgjengelig for dette markedet ennå.
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
Pristrenddata er ikke tilgjengelig for dette markedet ennå.
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 4 | 2 085 NOK | 4.8 | 15.0 |
| Supervert | 140 | 1 857 NOK | 4.8 | 48.8 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 174 496 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 83 225 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 74 142 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 76 | 61.3% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 40 | 32.3% |
| Bra (4.0-4.4) | 7 | 5.6% |
| Middels (3.0-3.9) | 1 | 0.8% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger etter bydel og postnummer.
| Bydel | Antall | Snittpris | Snittrating |
|---|---|---|---|
| Område 1 | 33 | 2 048 NOK | 4.8 |
| Område 2 | 28 | 1 429 NOK | 4.7 |
| Område 3 | 23 | 2 102 NOK | 4.8 |
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 16.0% av markedet (23 av 144 annonser).