Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
57
Totalt antall boliger
2 687 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
70.9%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
57 154 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
39 636 235 NOK
Samlet estimat for 57 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 56 |
| Privat rom | 1 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 13 | 4.8 |
| Mai 2021 | 9 | 4.9 |
| Juni 2021 | 18 | 4.9 |
| Juli 2021 | 72 | 4.8 |
| August 2021 | 61 | 4.8 |
| September 2021 | 27 | 4.7 |
| Oktober 2021 | 19 | 4.9 |
| November 2021 | 12 | 5.0 |
| Desember 2021 | 1 | 5.0 |
| Januar 2022 | 10 | 4.8 |
| Februar 2022 | 5 | 5.0 |
| Mars 2022 | 9 | 5.0 |
| April 2022 | 19 | 4.9 |
| Mai 2022 | 31 | 4.9 |
| Juni 2022 | 67 | 4.9 |
| Juli 2022 | 111 | 4.9 |
| August 2022 | 113 | 4.8 |
| September 2022 | 41 | 4.8 |
| Oktober 2022 | 23 | 4.9 |
| November 2022 | 9 | 4.8 |
| Desember 2022 | 7 | 5.0 |
| Januar 2023 | 6 | 4.7 |
| Februar 2023 | 14 | 4.9 |
| Mars 2023 | 9 | 4.9 |
| April 2023 | 33 | 4.8 |
| Mai 2023 | 69 | 4.9 |
| Juni 2023 | 117 | 4.8 |
| Juli 2023 | 155 | 4.9 |
| August 2023 | 183 | 4.9 |
| September 2023 | 85 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 31 | 5.0 |
| November 2023 | 20 | 5.0 |
| Desember 2023 | 10 | 4.8 |
| Januar 2024 | 13 | 4.9 |
| Februar 2024 | 22 | 5.0 |
| Mars 2024 | 34 | 5.0 |
| April 2024 | 36 | 4.9 |
| Mai 2024 | 112 | 4.9 |
| Juni 2024 | 147 | 4.9 |
| Juli 2024 | 213 | 4.9 |
| August 2024 | 241 | 4.9 |
| September 2024 | 121 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 54 | 5.0 |
| November 2024 | 18 | 4.8 |
| Desember 2024 | 17 | 4.9 |
| Januar 2025 | 19 | 4.9 |
| Februar 2025 | 19 | 4.8 |
| Mars 2025 | 40 | 4.9 |
| April 2025 | 77 | 5.0 |
| Mai 2025 | 121 | 4.9 |
| Juni 2025 | 203 | 4.9 |
| Juli 2025 | 262 | 4.9 |
| August 2025 | 285 | 4.9 |
| September 2025 | 139 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 53 | 5.0 |
| November 2025 | 24 | 4.9 |
| Desember 2025 | 29 | 5.0 |
| Januar 2026 | 18 | 4.9 |
| Februar 2026 | 23 | 5.0 |
| Mars 2026 | 10 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
515
Registrerte opphold
11.7
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
1 067
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 21 | 2 985 NOK | 4.8 | 46.1 |
| Supervert | 36 | 2 513 NOK | 4.9 | 115.4 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 302 544 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 185 177 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 177 668 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 44 | 83.0% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 9 | 17.0% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 23.2% av markedet (13 av 56 annonser).