Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
137
Totalt antall boliger
1 590 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
64.9%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
30 955 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
51 596 490 NOK
Samlet estimat for 137 aktive boliger
Kommende hendelser i Bodø
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Påske (Easter)
29.03 – 06.04
Helligdag
Svært høy etterspørsel forventet
Stor hendelse — vurder å justere prisene i forkant
1. mai (Labor Day)
01.05 – 01.05
Helligdag
Moderat etterspørsel forventet
Følg med på belegget rundt dette tidsrommet
Kristi himmelfartsdag (Ascension Day)
14.05 – 14.05
Helligdag
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
17. mai (Grunnlovsdagen / Constitution Day)
17.05 – 17.05
Helligdag
Svært høy etterspørsel forventet
Stor hendelse — vurder å justere prisene i forkant
Pinse (Whitsun/Pentecost)
24.05 – 25.05
Helligdag
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
Midnattssol (Midnight Sun)
02.06 – 10.07
Sesong
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 112 |
| Privat rom | 23 |
| Hotellrom | 1 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 5 | 4.8 |
| Mai 2021 | 6 | 5.0 |
| Juni 2021 | 12 | 4.9 |
| Juli 2021 | 18 | 4.5 |
| August 2021 | 24 | 4.7 |
| September 2021 | 22 | 4.8 |
| Oktober 2021 | 18 | 5.0 |
| November 2021 | 14 | 4.9 |
| Desember 2021 | 10 | 5.0 |
| Januar 2022 | 14 | 4.9 |
| Februar 2022 | 16 | 4.7 |
| Mars 2022 | 21 | 4.9 |
| April 2022 | 15 | 4.6 |
| Mai 2022 | 17 | 4.8 |
| Juni 2022 | 36 | 4.8 |
| Juli 2022 | 32 | 4.9 |
| August 2022 | 38 | 4.8 |
| September 2022 | 31 | 4.7 |
| Oktober 2022 | 16 | 4.8 |
| November 2022 | 19 | 4.8 |
| Desember 2022 | 9 | 4.9 |
| Januar 2023 | 16 | 4.8 |
| Februar 2023 | 27 | 4.8 |
| Mars 2023 | 37 | 4.8 |
| April 2023 | 30 | 4.8 |
| Mai 2023 | 32 | 4.8 |
| Juni 2023 | 72 | 4.8 |
| Juli 2023 | 69 | 4.9 |
| August 2023 | 74 | 4.8 |
| September 2023 | 52 | 4.7 |
| Oktober 2023 | 47 | 4.9 |
| November 2023 | 30 | 4.8 |
| Desember 2023 | 23 | 5.0 |
| Januar 2024 | 35 | 4.9 |
| Februar 2024 | 44 | 4.8 |
| Mars 2024 | 64 | 4.8 |
| April 2024 | 46 | 4.8 |
| Mai 2024 | 76 | 4.9 |
| Juni 2024 | 156 | 4.8 |
| Juli 2024 | 179 | 4.8 |
| August 2024 | 189 | 4.8 |
| September 2024 | 169 | 4.8 |
| Oktober 2024 | 103 | 4.9 |
| November 2024 | 70 | 4.8 |
| Desember 2024 | 40 | 4.8 |
| Januar 2025 | 64 | 4.9 |
| Februar 2025 | 98 | 4.9 |
| Mars 2025 | 137 | 4.9 |
| April 2025 | 110 | 4.9 |
| Mai 2025 | 178 | 4.9 |
| Juni 2025 | 282 | 4.8 |
| Juli 2025 | 307 | 4.9 |
| August 2025 | 365 | 4.9 |
| September 2025 | 243 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 197 | 4.8 |
| November 2025 | 181 | 4.9 |
| Desember 2025 | 134 | 4.9 |
| Januar 2026 | 183 | 4.9 |
| Februar 2026 | 213 | 4.9 |
| Mars 2026 | 71 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
912
Registrerte opphold
11.3
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
1 802
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 59 | 1 729 NOK | 4.8 | 26.3 |
| Supervert | 78 | 1 485 NOK | 4.9 | 58.8 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 117 969 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 91 626 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 89 336 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 105 | 78.9% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 26 | 19.5% |
| Bra (4.0-4.4) | 2 | 1.5% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 10.2% av markedet (13 av 128 annonser).