Bodoe
Sist oppdatert: 8 timer siden (16.03.2026 kl. 16:57)
Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
142
Totalt antall boliger
2 180 NOK
Snittpris per natt
4.8
Snittrating
72.5%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
47 405 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
81 900 273 NOK
Samlet estimat for 142 aktive boliger
Kommende hendelser i Bodoe
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Påske (Easter)
29.03 – 06.04
Helligdag
Svært høy etterspørsel forventet
Stor hendelse — vurder å justere prisene i forkant
1. mai (Labor Day)
01.05 – 01.05
Helligdag
Moderat etterspørsel forventet
Følg med på belegget rundt dette tidsrommet
Kristi himmelfartsdag (Ascension Day)
14.05 – 14.05
Helligdag
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
17. mai (Grunnlovsdagen / Constitution Day)
17.05 – 17.05
Helligdag
Svært høy etterspørsel forventet
Stor hendelse — vurder å justere prisene i forkant
Pinse (Whitsun/Pentecost)
24.05 – 25.05
Helligdag
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 87 |
| Privat rom | 3 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 1 | 5.0 |
| Mai 2021 | 1 | 5.0 |
| Juni 2021 | 1 | 5.0 |
| Juli 2021 | 4 | 3.5 |
| August 2021 | 6 | 4.3 |
| September 2021 | 5 | 5.0 |
| Oktober 2021 | 5 | 5.0 |
| November 2021 | 5 | 5.0 |
| Desember 2021 | 5 | 5.0 |
| Januar 2022 | 8 | 4.9 |
| Februar 2022 | 5 | 4.8 |
| Mars 2022 | 4 | 4.8 |
| April 2022 | 2 | 4.0 |
| Mai 2022 | 1 | 5.0 |
| Juni 2022 | 10 | 4.9 |
| Juli 2022 | 3 | 4.7 |
| August 2022 | 6 | 4.8 |
| September 2022 | 6 | 4.8 |
| Oktober 2022 | 3 | 5.0 |
| Desember 2022 | 1 | 5.0 |
| Januar 2023 | 2 | 4.5 |
| Februar 2023 | 4 | 4.8 |
| Mars 2023 | 8 | 5.0 |
| April 2023 | 6 | 4.8 |
| Mai 2023 | 7 | 4.9 |
| Juni 2023 | 19 | 4.8 |
| Juli 2023 | 17 | 4.8 |
| August 2023 | 21 | 4.9 |
| September 2023 | 10 | 4.8 |
| Oktober 2023 | 11 | 4.8 |
| November 2023 | 7 | 5.0 |
| Desember 2023 | 4 | 5.0 |
| Januar 2024 | 10 | 4.9 |
| Februar 2024 | 10 | 4.7 |
| Mars 2024 | 18 | 4.8 |
| April 2024 | 13 | 4.9 |
| Mai 2024 | 19 | 4.9 |
| Juni 2024 | 41 | 4.8 |
| Juli 2024 | 42 | 4.8 |
| August 2024 | 46 | 4.9 |
| September 2024 | 42 | 4.7 |
| Oktober 2024 | 17 | 4.8 |
| November 2024 | 19 | 4.7 |
| Desember 2024 | 13 | 4.8 |
| Januar 2025 | 12 | 5.0 |
| Februar 2025 | 12 | 4.8 |
| Mars 2025 | 23 | 4.7 |
| April 2025 | 19 | 4.9 |
| Mai 2025 | 22 | 4.7 |
| Juni 2025 | 48 | 4.7 |
| Juli 2025 | 33 | 4.8 |
| August 2025 | 48 | 4.9 |
| September 2025 | 26 | 4.8 |
| Oktober 2025 | 20 | 4.8 |
| November 2025 | 20 | 4.9 |
| Desember 2025 | 18 | 4.7 |
| Januar 2026 | 16 | 4.9 |
| Februar 2026 | 11 | 4.8 |
| Mars 2026 | 7 | 4.9 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
77
Registrerte opphold
8.2
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
113
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 136 | 2 207 NOK | 4.8 | 48.0 |
| Supervert | 6 | 1 556 NOK | 4.9 | 114.2 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 504 091 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 255 884 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 161 207 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 92 | 77.3% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 21 | 17.6% |
| Bra (4.0-4.4) | 5 | 4.2% |
| Middels (3.0-3.9) | 1 | 0.8% |