Bergen Metro
Sist oppdatert: 9 timer siden (16.03.2026 kl. 16:57)
Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
221
Totalt antall boliger
3 357 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
65.2%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
65 670 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
176 575 591 NOK
Samlet estimat for 221 aktive boliger
Kommende hendelser i Bergen Metro
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Påske (Easter)
29.03 – 06.04
Helligdag
Svært høy etterspørsel forventet
Stor hendelse — vurder å justere prisene i forkant
1. mai (Labor Day)
01.05 – 01.05
Helligdag
Moderat etterspørsel forventet
Følg med på belegget rundt dette tidsrommet
Kristi himmelfartsdag (Ascension Day)
14.05 – 14.05
Helligdag
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
17. mai (Grunnlovsdagen / Constitution Day)
17.05 – 17.05
Helligdag
Svært høy etterspørsel forventet
Stor hendelse — vurder å justere prisene i forkant
Pinse (Whitsun/Pentecost)
24.05 – 25.05
Helligdag
Høy etterspørsel forventet
Populært arrangement — vurder å justere prisene
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 129 |
| Privat rom | 3 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| August 2021 | 6 | 4.8 |
| September 2021 | 3 | 5.0 |
| Oktober 2021 | 4 | 5.0 |
| November 2021 | 4 | 4.8 |
| Desember 2021 | 2 | 5.0 |
| Januar 2022 | 3 | 5.0 |
| Februar 2022 | 6 | 4.8 |
| Mars 2022 | 3 | 4.7 |
| April 2022 | 8 | 4.9 |
| Mai 2022 | 19 | 4.8 |
| Juni 2022 | 17 | 4.7 |
| Juli 2022 | 14 | 5.0 |
| August 2022 | 16 | 4.9 |
| September 2022 | 9 | 5.0 |
| Oktober 2022 | 6 | 5.0 |
| November 2022 | 3 | 4.3 |
| Desember 2022 | 2 | 5.0 |
| Januar 2023 | 10 | 4.8 |
| Februar 2023 | 11 | 4.8 |
| Mars 2023 | 9 | 4.8 |
| April 2023 | 11 | 4.8 |
| Mai 2023 | 19 | 4.9 |
| Juni 2023 | 26 | 4.9 |
| Juli 2023 | 31 | 4.8 |
| August 2023 | 41 | 4.9 |
| September 2023 | 26 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 22 | 4.9 |
| November 2023 | 17 | 5.0 |
| Desember 2023 | 11 | 5.0 |
| Januar 2024 | 10 | 4.9 |
| Februar 2024 | 14 | 5.0 |
| Mars 2024 | 22 | 5.0 |
| April 2024 | 18 | 5.0 |
| Mai 2024 | 30 | 5.0 |
| Juni 2024 | 35 | 4.9 |
| Juli 2024 | 35 | 5.0 |
| August 2024 | 47 | 5.0 |
| September 2024 | 52 | 5.0 |
| Oktober 2024 | 39 | 4.9 |
| November 2024 | 22 | 4.9 |
| Desember 2024 | 24 | 5.0 |
| Januar 2025 | 25 | 4.9 |
| Februar 2025 | 16 | 5.0 |
| Mars 2025 | 18 | 5.0 |
| April 2025 | 23 | 5.0 |
| Mai 2025 | 39 | 4.9 |
| Juni 2025 | 52 | 5.0 |
| Juli 2025 | 68 | 4.9 |
| August 2025 | 73 | 5.0 |
| September 2025 | 66 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 31 | 4.9 |
| November 2025 | 21 | 5.0 |
| Desember 2025 | 21 | 5.0 |
| Januar 2026 | 26 | 5.0 |
| Februar 2026 | 20 | 5.0 |
| Mars 2026 | 7 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
255
Registrerte opphold
6.4
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
209
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 207 | 3 465 NOK | 4.8 | 63.1 |
| Supervert | 14 | 1 772 NOK | 4.9 | 190.9 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 479 220 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 383 376 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 336 432 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 135 | 75.8% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 35 | 19.7% |
| Bra (4.0-4.4) | 8 | 4.5% |