Du bruker gratis-versjonen
Oppgrader for full tilgang til alle innsikter
144
Totalt antall boliger
1 048 NOK
Snittpris per natt
4.9
Snittrating
74.5%
Beleggsprosent
Estimert gjennomsnittlig månedsinntekt
23 420 NOK
Basert på 70 % belegg og gjeldende snittpriser
Totalt årlig inntektspotensial (alle boliger)
41 031 090 NOK
Samlet estimat for 144 aktive boliger
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 123 |
| Privat rom | 20 |
| Hotellrom | 1 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 7 | 4.9 |
| Mai 2021 | 18 | 4.8 |
| Juni 2021 | 21 | 4.7 |
| Juli 2021 | 50 | 4.8 |
| August 2021 | 54 | 4.9 |
| September 2021 | 43 | 4.8 |
| Oktober 2021 | 47 | 4.7 |
| November 2021 | 33 | 4.8 |
| Desember 2021 | 26 | 4.9 |
| Januar 2022 | 21 | 4.8 |
| Februar 2022 | 33 | 4.8 |
| Mars 2022 | 42 | 4.8 |
| April 2022 | 47 | 4.9 |
| Mai 2022 | 71 | 4.8 |
| Juni 2022 | 77 | 4.8 |
| Juli 2022 | 74 | 4.9 |
| August 2022 | 85 | 4.9 |
| September 2022 | 102 | 4.9 |
| Oktober 2022 | 81 | 4.9 |
| November 2022 | 53 | 4.8 |
| Desember 2022 | 45 | 4.9 |
| Januar 2023 | 44 | 4.7 |
| Februar 2023 | 83 | 4.9 |
| Mars 2023 | 94 | 4.9 |
| April 2023 | 115 | 4.9 |
| Mai 2023 | 165 | 4.9 |
| Juni 2023 | 237 | 4.8 |
| Juli 2023 | 207 | 4.9 |
| August 2023 | 273 | 4.8 |
| September 2023 | 214 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 182 | 4.9 |
| November 2023 | 125 | 4.9 |
| Desember 2023 | 130 | 4.9 |
| Januar 2024 | 98 | 4.9 |
| Februar 2024 | 123 | 4.9 |
| Mars 2024 | 171 | 4.9 |
| April 2024 | 195 | 4.9 |
| Mai 2024 | 319 | 4.9 |
| Juni 2024 | 380 | 4.8 |
| Juli 2024 | 383 | 4.9 |
| August 2024 | 470 | 4.9 |
| September 2024 | 384 | 4.8 |
| Oktober 2024 | 275 | 4.9 |
| November 2024 | 225 | 4.9 |
| Desember 2024 | 191 | 4.9 |
| Januar 2025 | 165 | 4.8 |
| Februar 2025 | 157 | 4.8 |
| Mars 2025 | 218 | 4.9 |
| April 2025 | 262 | 4.9 |
| Mai 2025 | 432 | 4.9 |
| Juni 2025 | 575 | 4.8 |
| Juli 2025 | 575 | 4.8 |
| August 2025 | 733 | 4.9 |
| September 2025 | 639 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 423 | 4.9 |
| November 2025 | 353 | 4.9 |
| Desember 2025 | 306 | 4.9 |
| Januar 2026 | 308 | 4.8 |
| Februar 2026 | 220 | 4.9 |
| Mars 2026 | 19 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
1 771
Registrerte opphold
7.6
Gj.snittlig oppholdslengde (netter)
2 089
Bookede netter neste 30 dager
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 52 | 968 NOK | 4.8 | 70.3 |
| Supervert | 92 | 1 093 NOK | 4.9 | 129.6 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 70 997 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 59 675 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 48 280 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 116 | 82.9% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 21 | 15.0% |
| Bra (4.0-4.4) | 3 | 2.1% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger basert på koordinatdata. Hvert område dekker ca. 1 km².
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 11.2% av markedet (15 av 134 annonser).