Arendal til Krageroe
Sist oppdatert: 12 timer siden (19.03.2026 kl. 02:00)
Kommende hendelser i Arendal til Krageroe
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 315 |
| Annet | 21 |
| Privat rom | 9 |
| Hotellrom | 3 |
Prisfordeling
Prisdata er ikke tilgjengelig for dette markedet ennå.
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
Trenddata er ikke tilgjengelig for dette markedet ennå.
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
Pristrenddata er ikke tilgjengelig for dette markedet ennå.
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 71 | 4 304 NOK | 4.9 | 21.8 |
| Supervert | 277 | 2 854 NOK | 4.9 | 34.3 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 267 566 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 248 297 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 204 882 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 169 | 74.1% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 48 | 21.1% |
| Bra (4.0-4.4) | 11 | 4.8% |
Områdeanalyse
Geografisk fordeling av utleieboliger etter bydel og postnummer.
| Bydel | Antall | Snittpris | Snittrating |
|---|---|---|---|
| Område 1 | 158 | 3 552 NOK | 4.8 |
| Område 2 | 70 | 2 521 NOK | 4.9 |
| Område 3 | 63 | 3 030 NOK | 4.9 |
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 10.7% av markedet (37 av 346 annonser).