Aalesund
Sist oppdatert: 8 timer siden (16.03.2026 kl. 16:57)
Kommende etterspørselstopper
Perioder med vesentlig høyere belegg enn normalt. Vurder å justere prisene opp i disse periodene.
Basert på analyse av 293 boliger. Beleggsdata sammenlignet med medianen for de neste 90 dagene.
Kommende hendelser i Aalesund
Arrangementer som kan påvirke etterspørselen etter korttidsutleie. Følg med på belegget i disse periodene.
Hendelsene er hentet fra Ticketmaster, Visitnorway og lokale kilder. Etterspørselsnivå er basert på arrangementsstørrelse og type.
Fordeling etter boligtype
| Boligtype | Antall |
|---|---|
| Hel bolig/leilighet | 194 |
| Privat rom | 6 |
Prisfordeling
Månedlige anmeldelser og rating
Sesongindikator basert på anmeldelsesdata
| Periode | Anmeldelser | Snittrating |
|---|---|---|
| April 2021 | 7 | 4.9 |
| Mai 2021 | 9 | 4.8 |
| Juni 2021 | 14 | 4.9 |
| Juli 2021 | 44 | 4.8 |
| August 2021 | 39 | 4.7 |
| September 2021 | 26 | 4.7 |
| Oktober 2021 | 19 | 4.8 |
| November 2021 | 17 | 4.9 |
| Desember 2021 | 4 | 5.0 |
| Januar 2022 | 11 | 4.8 |
| Februar 2022 | 11 | 5.0 |
| Mars 2022 | 14 | 5.0 |
| April 2022 | 19 | 5.0 |
| Mai 2022 | 30 | 4.7 |
| Juni 2022 | 55 | 4.8 |
| Juli 2022 | 56 | 4.9 |
| August 2022 | 72 | 4.8 |
| September 2022 | 43 | 5.0 |
| Oktober 2022 | 36 | 4.9 |
| November 2022 | 19 | 4.9 |
| Desember 2022 | 9 | 5.0 |
| Januar 2023 | 8 | 4.8 |
| Februar 2023 | 15 | 4.9 |
| Mars 2023 | 22 | 4.9 |
| April 2023 | 34 | 4.9 |
| Mai 2023 | 54 | 4.9 |
| Juni 2023 | 90 | 4.7 |
| Juli 2023 | 85 | 4.8 |
| August 2023 | 107 | 4.8 |
| September 2023 | 73 | 4.9 |
| Oktober 2023 | 50 | 4.9 |
| November 2023 | 34 | 4.9 |
| Desember 2023 | 23 | 5.0 |
| Januar 2024 | 27 | 4.9 |
| Februar 2024 | 24 | 4.9 |
| Mars 2024 | 41 | 5.0 |
| April 2024 | 66 | 4.9 |
| Mai 2024 | 121 | 4.9 |
| Juni 2024 | 141 | 4.9 |
| Juli 2024 | 168 | 4.9 |
| August 2024 | 210 | 4.9 |
| September 2024 | 119 | 4.9 |
| Oktober 2024 | 72 | 4.9 |
| November 2024 | 41 | 4.9 |
| Desember 2024 | 33 | 4.9 |
| Januar 2025 | 29 | 4.8 |
| Februar 2025 | 32 | 4.8 |
| Mars 2025 | 51 | 4.9 |
| April 2025 | 73 | 4.9 |
| Mai 2025 | 102 | 4.8 |
| Juni 2025 | 145 | 4.9 |
| Juli 2025 | 191 | 4.9 |
| August 2025 | 233 | 4.9 |
| September 2025 | 144 | 4.9 |
| Oktober 2025 | 85 | 4.9 |
| November 2025 | 42 | 4.9 |
| Desember 2025 | 51 | 4.9 |
| Januar 2026 | 35 | 4.9 |
| Februar 2026 | 44 | 4.9 |
| Mars 2026 | 7 | 5.0 |
Pristrender
Gjennomsnittlig pris per natt de siste 3 månedene
Supervert vs. standard vert
| Verttype | Antall | Snittpris | Snittrating | Snitt anmeldelser |
|---|---|---|---|---|
| Standard vert | 247 | 2 809 NOK | 4.9 | 42.3 |
| Supervert | 46 | 1 561 NOK | 4.9 | 99.3 |
Toppannonser etter estimert inntekt
| # | Navn | Type | Pris/natt | Rating | Anmeldelser | Est. månedsinntekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 326 201 NOK |
| 2 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 221 840 NOK |
| 3 | ██████████ | ████ | ███ | ██ | ██ | 214 129 NOK |
Vurderingsfordeling
| Kategori | Antall | Andel |
|---|---|---|
| Enestående (4.8+) | 207 | 84.5% |
| Utmerket (4.5-4.7) | 32 | 13.1% |
| Bra (4.0-4.4) | 5 | 2.0% |
| Middels (3.0-3.9) | 1 | 0.4% |
Profesjonelle utleiere
Topp 5 utleiere kontrollerer 14.0% av markedet (8 av 57 annonser).